com 25% de álcool, litro custa em média (em R$)* | com 18% de álcool, litro deverá custar (em R$) | |
Brasil | 2,89 | 2,82 |
Acre | 3,159 | 3,089 |
Alagoas | 2,930 | 2,86 |
Amapá | 2,979 | 2,909 |
Amazonas | 2,886 | 2,816 |
Bahia | 2,877 | 2,807 |
Ceará | 2,808 | 2,738 |
Distrito Federal | 2,934 | 2,864 |
Espírito Santo | 3,053 | 2,983 |
Goiás | 3,172 | 3,102 |
Maranhão | 2,802 | 2,732 |
Mato Grosso | 3,001 | 2,931 |
Mato Grosso do Sul | 2,894 | 2,824 |
Minas Gerais | 2,878 | 2,808 |
Pará | 2,815 | 2,745 |
Paraíba | 2,596 | 2,526 |
Paraná | 2,777 | 2,707 |
Pernambuco | 2,774 | 2,704 |
Piauí | 2,708 | 2,638 |
Rio de Janeiro | 2,975 | 2,905 |
Rio Grande do Norte | 2,882 | 2,812 |
Rio Grande do Sul | 2,902 | 2,832 |
Rondônia | 2,993 | 2,923 |
Roraima | 3,058 | 2,988 |
Santa Catarina | 2,835 | 2,765 |
São Paulo | 2,818 | 2,748 |
Sergipe | 2,848 | 2,778 |
Tocantins | 3,127 | 3,057 |
segunda-feira, 9 de maio de 2011
Atualize-se e saiba o valor do combustivel com mistura menor de álcool
Postado por
Samara Santana
às
segunda-feira, maio 09, 2011
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook

Marcadores:
Consumidor
0 comentários:
Postar um comentário